A1100 板材 取扱寸法
以下の最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い板厚は、圧延加工や切削加工により板厚調整も可能です。
加工例 板厚1.3mm(板厚調整)×20mm×100mm
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
| 板厚(mm) | 最大寸法(mm) | 調質 | 板厚公差(mm) | ||
| 0.3 | 400×1200 | – | – | O(焼鈍し) | ±0.04 |
| 1000×2000 | H24 | – | – | ±0.05 | |
| 0.4 | 400×1200 | – | – | O(焼鈍し) | ±0.04 |
| 1000×2000 | H24 | – | – | ±0.05 | |
| 0.5 | 400×1200 | – | – | O(焼鈍し) | ±0.04 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.06 | |
| 0.6 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.04 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.06 | |
| 0.8 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.05 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.06 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.06 | |
| 1.0 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.05 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.08 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.08 | |
| 1.2 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.06 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.10 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.10 | |
| 1.5 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.06 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.10 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.10 | |
| 1.6 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.06 |
| 1000×2000 | H24 | – | – | ±0.10 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.10 | |
| 2.0 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.08 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.10 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.10 | |
| 2.5 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.09 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.13 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.13 | |
| 3.0 | 400×1200 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.11 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.13 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.13 | |
| 4.0 | 400×1200 | H24 | – | – | ±0.15 |
| 1000×2000 | H24 | – | O(焼鈍し) | ±0.20 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.20 | |
| 5.0 | 400×1200 | H24 | – | – | ±0.18 |
| 1000×2000 | H24 | – | – | ±0.23 | |
| 1250×2500 | H24 | – | – | ±0.23 | |
| 6.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±0.45 |
| 1250×2500 | – | H112 | – | ±0.45 | |
| 8.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±0.45 |
| 1250×2500 | – | H112 | – | ±0.45 | |
| 10.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±0.55 |
| 12.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±0.65 |
| 15.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±0.65 |
| 20.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±0.80 |
| 25.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±0.90 |
| 30.0 | 1000×2000 | – | H112 | – | ±1.00 |
テストピースが見つからない?丸投げ無料相談へ今すぐアクセス
商品名・寸法・必要数量をご確認の上、今すぐお問い合わせフォームで御連絡ください。
未確定な部分があれば、弊社で最も入手しやすい板厚・寸法・表面処理・加工仕様など、
ご相談の中で仕様を決定し御見積致します。
スタンダードテストピースでは、国内有数の大手企業研究部門、品質管理部門、
そして公的研究機関、海外など
4150社への取引実績
がございます。
最適なテストピース、試験片を製作致します。
お探しの試験片を今すぐお問い合わせフォームでリクエストください。
ご不明点があっても、分かる範囲でリクエストして頂いて問題はございません。
その場合は弊社より提案を致します。