A5056 引抜丸棒 取扱寸法
以下の表に記載されている最大径から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い径は、旋盤などにより作成が可能です。
ねじ切り、溝加工なども作成可能です。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
直径(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 | 直径公差(mm) |
3.0 | 2000 | H34 | ±0.05 |
4.0 | 2000 | H34 | ±0.06 |
5.0 | 2000 | H34 | ±0.06 |
6.0 | 2000 | H34 | ±0.06 |
8.0 | 2000 | H34 | ±0.08 |
9.0 | 2000 | H34 | ±0.08 |
10.0 | 2000 | H34 | ±0.08 |
11.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
12.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
13.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
14.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
15.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
16.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
17.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
18.0 | 2000 | H34 | ±0.09 |
19.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
20.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
21.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
22.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
23.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
24.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
25.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
26.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
27.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
28.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
29.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
30.0 | 2000 | H34 | ±0.11 |
31.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
32.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
33.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
34.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
35.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
36.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
37.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
38.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
39.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
40.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
41.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
42.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
43.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
44.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
45.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
46.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
47.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
48.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
49.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
50.0 | 2000 | H34 | ±0.15 |
51.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
52.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
53.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
54.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
55.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
56.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
57.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
58.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
59.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
60.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
65.0 | 2000 | H34 | ±0.23 |
70.0 | 2000 | H34 | – |
75.0 | 2000 | H34 | – |
80.0 | 2000 | H34 | – |
A5056 押出丸棒 取扱寸法
以下の表に記載されている最大径から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い径は、旋盤などにより作成が可能です。
ねじ切り、溝加工なども作成可能です。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
直径(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 | 直径公差(mm) |
H112 | |||
65.0 | 2000 | H112 | ±0.65 |
70.0 | 2000 | H112 | ±0.91 |
75.0 | 2000 | H112 | ±0.91 |
80.0 | 2000 | H112 | ±0.91 |
85.0 | 2000 | H112 | ±1.20 |
90.0 | 2000 | H112 | ±1.20 |
95.0 | 2000 | H112 | ±1.20 |
100.0 | 2000 | H112 | ±1.20 |
105.0 | 2000 | H112 | ±1.30 |
110.0 | 2000 | H112 | ±1.30 |
115.0 | 2000 | H112 | ±1.30 |
120.0 | 2000 | H112 | ±1.30 |
125.0 | 2000 | H112 | ±1.60 |
130.0 | 2000 | H112 | ±1.60 |
135.0 | 2000 | H112 | ±1.60 |
140.0 | 2000 | H112 | ±1.60 |
145.0 | 2000 | H112 | ±1.60 |
150.0 | 2000 | H112 | ±1.60 |
155.0 | 2000 | H112 | ±1.80 |
160.0 | 2000 | H112 | ±1.80 |
165.0 | 2000 | H112 | ±1.80 |
170.0 | 2000 | H112 | ±1.80 |
175.0 | 2000 | H112 | ±1.80 |
180.0 | 2000 | H112 | ±1.80 |
185.0 | 2000 | H112 | ±2.20 |
190.0 | 2000 | H112 | ±2.20 |
195.0 | 2000 | H112 | ±2.20 |
200.0 | 2000 | H112 | ±2.20 |
210.0 | 2000 | H112 | ±2.20 |
220.0 | 2000 | H112 | ±2.20 |
230.0 | 2000 | H112 | ±2.60 |
240.0 | 2000 | H112 | ±2.60 |
250.0 | 2000 | H112 | ±2.60 |
260.0 | 2000 | H112 | ±2.60 |
270.0 | 2000 | H112 | ±2.60 |
280.0 | 2000 | H112 | ±3.30 |
290.0 | 2000 | H112 | ±3.30 |
300.0 | 2000 | H112 | ±3.30 |
310.0 | 2000 | H112 | ±3.30 |
A5056 押出丸棒 取扱寸法
以下の表に記載されている最大径から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い径は、旋盤などにより作成が可能です。
ねじ切り、溝加工なども作成可能です。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
直径(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 | 直径公差(mm) |
HO | |||
320.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
330.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
340.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
350.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
360.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
370.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
380.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
390.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
400.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
420.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
450.0 | 2000 | HO | ±1.0 |
480.0 | 2000 | HO | ±1.0 |