A5056 管・パイプ 取扱寸法
以下の最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。
※記載のない寸法もお気軽にお問い合わせください。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)

| 外径(mm) | 内径(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 | 備考 |
| 14.0 | 7.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 16.0 | 9.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 18.0 | 8.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 20.0 | 10.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 21.0 | 14.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 24.0 | 15.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 16.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 25.0 | 11.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 26.0 | 15.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 28.0 | 12.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 19.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 30.0 | 10.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 15.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 20.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 24.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 31.0 | 24.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 33.0 | 18.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 35.0 | 25.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 36.0 | 17.5 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 37.5 | 27.5 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 40.0 | 20.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 25.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 30.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 34.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 45.0 | 25.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 35.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 48.0 | 27.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 50.0 | 20.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 30.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 40.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 55.0 | 25.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 35.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 45.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 60.0 | 30.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 40.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 50.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 65.0 | 35.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 45.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 55.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 70.0 | 40.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 45.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 50.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 60.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 75.0 | 45.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 55.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 65.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 80.0 | 40.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 50.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 60.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 70.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 85.0 | 55.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 65.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 75.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 90.0 | 50.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 60.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 70.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 80.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 95.0 | 65.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 75.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 85.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 100.0 | 40.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 60.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 70.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 80.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 90.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 110.0 | 50.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 70.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 80.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 90.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 120.0 | 60.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 80.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 90.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 100.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 130.0 | 90.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 100.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 110.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 140.0 | 100.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 110.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 120.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 150.0 | 90.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 110.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 120.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 130.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 160.0 | 100.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 120.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 130.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 140.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 170.0 | 130.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 140.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 150.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 180.0 | 120.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 140.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 150.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 160.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 190.0 | 150.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 160.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 170.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5052になります。 | |
| 200.0 | 140.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 160.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 170.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) | |
| 180.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5052になります。 | |
| 210.0 | 170.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 220.0 | 180.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 230.0 | 190.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 240.0 | 200.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 250.0 | 210.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 260.0 | 220.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 280.0 | 240.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
| 300.0 | 260.0 | 切断用(乱尺) | H112 | A5056(相当品) |
テストピースが見つからない?丸投げ無料相談へ今すぐアクセス
商品名・寸法・必要数量をご確認の上、今すぐお問い合わせフォームで御連絡ください。
未確定な部分があれば、弊社で最も入手しやすい板厚・寸法・表面処理・加工仕様など、
ご相談の中で仕様を決定し御見積致します。
スタンダードテストピースでは、国内有数の大手企業研究部門、品質管理部門、
そして公的研究機関、海外など
4150社への取引実績
がございます。
最適なテストピース、試験片を製作致します。
お探しの試験片を今すぐお問い合わせフォームでリクエストください。
ご不明点があっても、分かる範囲でリクエストして頂いて問題はございません。
その場合は弊社より提案を致します。