A5083 板材 取扱寸法
以下の最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い板厚は、圧延加工や切削加工により板厚調整も可能です。
加工例 板厚1.3mm(板厚調整)×20mm×100mm
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
板厚(mm) | 最大寸法(mm) | 調質 | 板厚公差(mm) |
O(焼鈍し) | |||
2.0 | 1000×2000 | O | ±0.10 |
1250×2500 | O | ±0.13 | |
1525×3050 | O | ±0.18 | |
2.5 | 1000×2000 | O | ±0.13 |
1250×2500 | O | ±0.13 | |
1525×3050 | O | ±0.18 | |
3.0 | 1000×2000 | O | ±0.13 |
1250×2500 | O | ±0.13 | |
1525×3050 | O | ±0.50 | |
4.0 | 1000×2000 | O | ±0.35 |
1250×2500 | O | ±0.35 | |
1525×3050 | O | ±0.50 | |
5.0 | 1000×2000 | O | ±0.35 |
1250×2500 | O | ±0.35 | |
1525×3050 | O | ±0.50 | |
6.0 | 1000×2000 | O | ±0.50 |
1250×2500 | O | ±0.45 | |
1525×3050 | O | ±0.55 | |
8.0 | 1000×2000 | O | ±0.60 |
1250×2500 | O | ±0.50 | |
1525×3050 | O | ±0.60 | |
10.0 | 1000×2000 | O | ±0.60 |
1250×2500 | O | ±0.60 | |
1525×3050 | O | ±0.70 | |
12.0 | 1000×2000 | O | ±0.70 |
1250×2500 | O | ±0.70 | |
1525×3050 | O | ±0.80 | |
15.0 | 1000×2000 | O | ±0.70 |
1250×2500 | O | ±0.70 | |
1525×3050 | O | ±0.80 | |
16.0 | 1250×2500 | O | ±0.70 |
1525×3050 | O | ±0.80 | |
18.0 | 1525×3050 | O | ±0.80 |
20.0 | 1000×2000 | O | ±0.80 |
1250×2500 | O | ±0.80 | |
1525×3050 | O | ±0.80 | |
22.0 | 1525×3050 | O | ±0.80 |
25.0 | 1000×2000 | O | ±0.90 |
1250×2500 | O | ±0.90 | |
1525×3050 | O | ±0.90 | |
30.0 | 1000×2000 | O | ±1.00 |
1250×2500 | O | ±1.00 | |
1525×3050 | O | ±1.00 | |
35.0 | 1000×2000 | O | ±1.00 |
1250×2500 | O | ±1.00 | |
35.0 | 1525×3050 | O | ±1.10 |
40.0 | 1250×2500 | O | ±1.00 |
1525×3050 | O | ±1.30 | |
45.0 | 1250×2500 | O | ±1.10 |
1525×3050 | O | ±1.30 | |
50.0 | 1250×2500 | O | ±1.30 |
1525×3050 | O | ±1.30 | |
55.0 | 1250×2500 | O | ±1.50 |
1525×3050 | O | 土1.50 | |
60.0 | 1250×2500 | O | ±1.90 |
1525×3050 | O | ±1.90 | |
65.0 | 1000×2000 | O | ±1.90 |
1250×2500 | O | ±1.90 | |
1525×3050 | O | ±1.90 | |
70.0 | 1250×2500 | O | ±1.90 |
1525×3050 | O | ±1.90 | |
75.0 | 1250×2500 | O | ±2.30 |
80.0 | 1250×2500 | O | ±2.80 |
1525×3050 | O | ±2.80 | |
85.0 | 1250×2500 | O | ±2.80 |
90.0 | 1250×2500 | O | ±2.80 |
1525×3050 | O | ±2.80 | |
95.0 | 1250×2500 | O | ±2.80 |
100.0 | 1250×2500 | O | ±2.80 |
1525×3050 | O | ±2.80 | |
110.0 | 1250×2500 | O | - |
1525×3050 | O | - | |
120.0 | 1250×2500 | O | - |
1525×3050 | O | - | |
130.0 | 1250×2500 | O | - |
1525×3050 | O | - | |
150.0 | 1525×3050 | O | - |
160.0 | 1525×3050 | O | - |
テストピースが見つからない?丸投げ無料相談へ今すぐアクセス
商品名・寸法・必要数量をご確認の上、今すぐお問い合わせフォームで御連絡ください。
未確定な部分があれば、弊社で最も入手しやすい板厚・寸法・表面処理・加工仕様など、ご相談の中で仕様を決定し御見積致します。
業界歴20年のノウハウであなたをサポート致します。