A6063 引抜管・パイプ 取扱寸法
以下の最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。
※上記に記載のない寸法もお気軽にお問い合わせください。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)

| 外径(mm) | 肉厚(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 | |
| 5.0 | 1.0 | 4000 | – | H14相当 |
| 6.0 | 1.0 | 4000 | H | H14相当 |
| 7.0 | 1.0 | 4000 | – | H14相当 |
| 8.0 | 1.0 | 4000 | H | H14相当 |
| 9.0 | 1.0 | 4000 | H | H14相当 |
| 9.5 | 1.0 | 4000 | – | H14相当 |
| 10.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 11.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 12.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 13.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 14.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 15.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 16.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 18.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 19.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 20.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 22.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 25.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 28.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 30.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 32.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 35.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 38.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 40.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 45.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 1.5 | 4000 | H | – | |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 50.0 | 1.0 | 4000 | H | – |
| 2.0 | 4000 | H | – | |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 55.0 | 2.0 | 4000 | H | – |
| 3.0 | 4000 | H | – | |
| 60.0 | 3.0 | 4000 | H | – |
| 65.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 70.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 75.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 80.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 90.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 100.0 | 5.0 | 5000 | H | – |
| 110.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 5.0 | 5000 | H | – | |
| 120.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 5.0 | 5000 | H | – | |
| 130.0 | 3.0 | 5000 | H | – |
| 5.0 | 5000 | H | – | |
| 140.0 | 5.0 | 5000 | H | – |
| 150.0 | 5.0 | 5000 | H | – |
| 160.0 | 5.0 | 5000 | H | – |
| 180.0 | 5.0 | 4000 | H | – |
| 200.0 | 5.0 | 4000 | H | – |
| 220.0 | 6.0 | 3000 | H | – |
A6063 押出管・パイプ 取扱寸法
以下の最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。
※上記に記載のない寸法もお気軽にお問い合わせください。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)

| 外径(mm) | 肉厚(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 | 外径公差(mm) | 肉厚公差(mm) |
| T5 | |||||
| 10.0 | 1.0 | 4000 | T5 | – | – |
| 1.5 | 4000 | T5 | – | – | |
| 2.0 | 4000 | T5 | – | – | |
| 11.0 | 1.0 | 4000 | T5 | – | – |
| 12.0 | 1.0 | 4000 | T5 | – | – |
| 1.5 | 4000 | T5 | – | – | |
| 2.0 | 4000 | T5 | – | – | |
| 12.7 | 1.0 | 4000 | T5 | – | – |
| 13.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 14.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 15.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 16.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 18.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 19.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 20.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 2.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.35 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.35 | |
| 22.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.35 | |
| 25.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.30 | |
| 2.5 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.35 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.35 | |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.66 | ±0.35 | |
| 28.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 30.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.23 |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.27 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 2.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 32.0 | 1.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | – |
| 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 35.0 | 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 2.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 38.0 | 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 40.0 | 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 2.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 42.0 | 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 |
| 45.0 | 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 50.0 | 1.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 |
| 2.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.30 | |
| 2.5 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.83 | ±0.35 | |
| 55.0 | 2.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.30 |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 60.0 | 2.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.30 |
| 2.5 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 65.0 | 2.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.30 |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 70.0 | 2.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.30 |
| 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 | |
| 75.0 | 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.35 |
| 80.0 | 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.38 |
| 4.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.50 | |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.50 | |
| 90.0 | 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.38 |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.50 | |
| 100.0 | 3.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.38 |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±0.99 | ±0.50 | |
| 110.0 | 3.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.38 |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.50 | |
| 120.0 | 3.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.38 |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.50 | |
| 130.0 | 5.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.77 |
| 140.0 | 5.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.77 |
| 150.0 | 3.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.57 |
| 5.0 | 4000 | T5 | ±1.70 | ±0.77 | |
| 160.0 | 5.0 | 4000 | T5 | ±2.50 | ±0.77 |
| 180.0 | 5.0 | 4000 | T5 | ±2.50 | ±0.77 |
| 200.0 | 5.0 | 4000 | T5 | ±2.50 | ±0.77 |
テストピースが見つからない?丸投げ無料相談へ今すぐアクセス
商品名・寸法・必要数量をご確認の上、今すぐお問い合わせフォームで御連絡ください。
未確定な部分があれば、弊社で最も入手しやすい板厚・寸法・表面処理・加工仕様など、
ご相談の中で仕様を決定し御見積致します。
スタンダードテストピースでは、国内有数の大手企業研究部門、品質管理部門、
そして公的研究機関、海外など
4150社への取引実績
がございます。
最適なテストピース、試験片を製作致します。
お探しの試験片を今すぐお問い合わせフォームでリクエストください。
ご不明点があっても、分かる範囲でリクエストして頂いて問題はございません。
その場合は弊社より提案を致します。