C1020 板材 取扱寸法
以下の表に記載されている最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い板厚は、圧延加工や切削加工により板厚調整も可能です。
加工例1 板厚1.3mm(板厚調整)×20mm×100mm
加工例2 板厚0.5mm×5mm×5mm(小さいサイズも可能です)
加工例3 板厚2.0mm×200mm×300mm(A4サイズなども対応可能です)
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
板厚(mm) | 最大寸法(mm) | 調質 | 備考 | |||
1/2H | 1/4H | F | O(焼鈍し) | |||
0.1 | 365×1200 | - | 1/4H | - | - | - |
0.15 | 365×1200 | - | 1/4H | - | - | - |
0.2 | 365×1200 | - | 1/4H | - | - | - |
0.3 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
0.4 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
0.5 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
0.6 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
0.8 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
1.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
1.2 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
1.5 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
2.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
2.5 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
3.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
3.2 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
4.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
5.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
6.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
8.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
10.0 | 365×1200 | 1/2H | - | - | - | - |
3.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
4.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
5.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | 1/4H | - | - | - |
6.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | 1/4H | - | - | - |
7.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
8.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | 1/4H | - | - | - |
9.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
10.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | 1/4H | - | - | - |
12.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | 1/4H | - | - | - |
15.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
16.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
18.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
20.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
22.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
25.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
30.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
35.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
40.0 | 切断用・乱尺 | 1/2H | - | - | - | - |
45.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
50.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
55.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
60.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
65.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
70.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
75.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
80.0 | 切断用・乱尺 | - | 1/4H | - | - | - |
85.0 | 切断用・乱尺 | - | - | F | - | - |
90.0 | 切断用・乱尺 | - | - | F | - | - |
100.0 | 切断用・乱尺 | - | - | F | - | - |
110.0 | 切断用・乱尺 | - | - | F | - | - |
120.0 | 440×1300 | - | - | - | O | C1020BB ブスバー仕様 |
130.0 | 440×1200 | - | - | - | O | C1020BB ブスバー仕様 |
140.0 | 450×1080 | - | - | - | O | C1020BB ブスバー仕様 |
150.0 | 450×1050 | - | - | - | O | C1020BB ブスバー仕様 |
160.0 | 400×1400 | - | - | - | O | C1020BB ブスバー仕様 |
180.0 | 400×1300 | - | - | - | O | C1020BB ブスバー仕様 |
200.0 | 400×1150 | - | - | - | O | C1020BB ブスバー仕様 |
銅 表面処理
試験片に表面処理を行うことが可能です。下記以外の表面処理もお気軽にお問い合わせ下さい。
- 研磨、バフ、鏡面など
- ブラスト処理
- 各種熱処理
- 各種めっき
- 各種コーティング
- 脱脂処理
- 各種塗装
- その他 表面処理
テストピースが見つからない?丸投げ無料相談へ今すぐアクセス
商品名・寸法・必要数量をご確認の上、今すぐお問い合わせフォームで御連絡ください。
未確定な部分があれば、弊社で最も入手しやすい板厚・寸法・表面処理・加工仕様など、ご相談の中で仕様を決定し御見積致します。
業界歴20年のノウハウであなたをサポート致します。