C3604 カドミレス 丸棒 取扱寸法
以下の表に記載されている最大径から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い径は、旋盤などにより作成が可能です。
ねじ切り、溝加工なども作成可能です。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
直径(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 |
3.0 | 2500 | F |
3.5 | 2500 | F |
4.0 | 2500 | F |
4.5 | 2500 | F |
5.0 | 2500 | F |
5.5 | 2500 | F |
6.0 | 2500 | F |
6.5 | 2500 | F |
7.0 | 2500 | F |
7.5 | 2500 | F |
8.0 | 2500 | F |
8.5 | 2500 | F |
9.0 | 2500 | F |
9.5 | 2500 | F |
10.0 | 2500 | F |
11.0 | 2500 | F |
12.0 | 2500 | F |
13.0 | 2500 | F |
14.0 | 2500 | F |
15.0 | 2500 | F |
16.0 | 2500 | F |
17.0 | 2500 | F |
18.0 | 2500 | F |
19.0 | 2500 | F |
20.0 | 2500 | F |
21.0 | 2500 | F |
22.0 | 2500 | F |
23.0 | 2500 | F |
24.0 | 2500 | F |
25.0 | 2500 | F |
26.0 | 2500 | F |
27.0 | 2500 | F |
28.0 | 2500 | F |
29.0 | 2500 | F |
30.0 | 2500 | F |
31.0 | 2500 | F |
32.0 | 2500 | F |
33.0 | 2500 | F |
34.0 | 2500 | F |
35.0 | 2500 | F |
36.0 | 2500 | F |
37.0 | 2500 | F |
38.0 | 2500 | F |
39.0 | 2500 | F |
40.0 | 2500 | F |
41.0 | 2500 | F |
42.0 | 2500 | F |
43.0 | 2500 | F |
44.0 | 2500 | F |
45.0 | 2500 | F |
46.0 | 2500 | F |
47.0 | 2500 | F |
48.0 | 2500 | F |
50.0 | 2500 | F |
52.0 | 4000 | F |
55.0 | 4000 | F |
60.0 | 4000 | F |
65.0 | 4000 | F |
70.0 | 4000 | F |
75.0 | 4000 | F |
80.0 | 4000 | F |
85.0 | 4000 | F |
90.0 | 4000 | F |
95.0 | 4000 | F |
100.0 | 4000 | F |
110.0 | 4000 | F |
120.0 | 切断用・乱尺 | F |
130.0 | 切断用・乱尺 | F |
140.0 | 切断用・乱尺 | F |
150.0 | 切断用・乱尺 | F |
160.0 | 切断用・乱尺 | F |
170.0 | 切断用・乱尺 | F |
180.0 | 切断用・乱尺 | F |
190.0 | 切断用・乱尺 | F |
200.0 | 切断用・乱尺 | F |
銅 表面処理
試験片に表面処理を行うことが可能です。下記以外の表面処理もお気軽にお問い合わせ下さい。
- 研磨、バフ、鏡面など
- ブラスト処理
- 各種熱処理
- 各種めっき
- 各種コーティング
- 脱脂処理
- 各種塗装
- その他 表面処理