C3604 丸棒 取扱寸法
以下の表に記載されている最大径から、ご希望の形状、寸法に加工販売致します。記載の無い径は、旋盤などにより作成が可能です。
ねじ切り、溝加工なども作成可能です。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
直径(mm) | 最大長さ(mm) | 調質 |
F | ||
1.0 | 1000 | F |
1.5 | 1500 | F |
2.0 | 2000 | F |
2.5 | 2500 | F |
3.0 | 2500 | F |
3.5 | 2500 | F |
4.0 | 2500 | F |
4.5 | 2500 | F |
5.0 | 2500 | F |
5.5 | 2500 | F |
6.0 | 2500 | F |
6.5 | 2500 | F |
7.0 | 2500 | F |
7.5 | 2500 | F |
8.0 | 2500 | F |
8.5 | 2500 | F |
9.0 | 2500 | F |
9.5 | 2500 | F |
10.0 | 2500 | F |
11.0 | 2500 | F |
12.0 | 2500 | F |
13.0 | 2500 | F |
14.0 | 2500 | F |
15.0 | 2500 | F |
16.0 | 2500 | F |
17.0 | 2500 | F |
18.0 | 2500 | F |
19.0 | 2500 | F |
20.0 | 2500 | F |
21.0 | 2500 | F |
22.0 | 2500 | F |
23.0 | 2500 | F |
24.0 | 2500 | F |
25.0 | 2500 | F |
26.0 | 2500 | F |
27.0 | 2500 | F |
28.0 | 2500 | F |
29.0 | 2500 | F |
30.0 | 2500 | F |
31.0 | 2500 | F |
32.0 | 2500 | F |
33.0 | 2500 | F |
34.0 | 2500 | F |
35.0 | 2500 | F |
36.0 | 2500 | F |
37.0 | 2500 | F |
38.0 | 2500 | F |
39.0 | 2500 | F |
40.0 | 2500 | F |
41.0 | 2500 | F |
42.0 | 2500 | F |
43.0 | 2500 | F |
44.0 | 2500 | F |
45.0 | 2500 | F |
46.0 | 2500 | F |
47.0 | 2500 | F |
48.0 | 2500 | F |
49.0 | 2500 | F |
50.0 | 2500 | F |
51.0 | 4000 | F |
52.0 | 2500 | F |
53.0 | 4000 | F |
54.0 | 2500 | F |
55.0 | 2500 | F |
56.0 | 2500 | F |
57.0 | 2500 | F |
58.0 | 2500 | F |
60.0 | 2500 | F |
62.0 | 2500 | F |
63.0 | 4000 | F |
65.0 | 2500 | F |
67.0 | 4000 | F |
68.0 | 2500 | F |
70.0 | F | |
72.0 | 4000 | F |
73.0 | 4000 | F |
75.0 | 4000 | F |
80.0 | 4000 | F |
85.0 | 4000 | F |
90.0 | 4000 | F |
95.0 | 4000 | F |
100.0 | 4000 | F |
105.0 | 4000 | F |
110.0 | 4000 | F |
115.0 | 切断用・乱尺 | F |
120.0 | 切断用・乱尺 | F |
125.0 | 切断用・乱尺 | F |
130.0 | 切断用・乱尺 | F |
135.0 | 切断用・乱尺 | F |
140.0 | 切断用・乱尺 | F |
145.0 | 切断用・乱尺 | F |
150.0 | 切断用・乱尺 | F |
155.0 | 切断用・乱尺 | F |
160.0 | 切断用・乱尺 | F |
165.0 | 切断用・乱尺 | F |
170.0 | 切断用・乱尺 | F |
180.0 | 切断用・乱尺 | F |
190.0 | 切断用・乱尺 | F |
200.0 | 切断用・乱尺 | F |
210.0 | 切断用・乱尺 | F |
220.0 | 切断用・乱尺 | F |
230.0 | 切断用・乱尺 | F |
240.0 | 切断用・乱尺 | F |
250.0 | 切断用・乱尺 | F |
260.0 | 切断用・乱尺 | F |
270.0 | 切断用・乱尺 | F |
280.0 | 切断用・乱尺 | F |
300.0 | 切断用・乱尺 | F |
320.0 | 切断用・乱尺 | F |
330.0 | 切断用・乱尺 | F |
350.0 | 切断用・乱尺 | F |
360.0 | 切断用・乱尺 | F |
380.0 | 切断用・乱尺 | F |
400.0 | 切断用・乱尺 | F |
銅 表面処理
試験片に表面処理を行うことが可能です。下記以外の表面処理もお気軽にお問い合わせ下さい。
- 研磨、バフ、鏡面など
- ブラスト処理
- 各種熱処理
- 各種めっき
- 各種コーティング
- 脱脂処理
- 各種塗装
- その他 表面処理
テストピースが見つからない?丸投げ無料相談へ今すぐアクセス
商品名・寸法・必要数量をご確認の上、今すぐお問い合わせフォームで御連絡ください。
未確定な部分があれば、弊社で最も入手しやすい板厚・寸法・表面処理・加工仕様など、ご相談の中で仕様を決定し御見積致します。
業界歴20年のノウハウであなたをサポート致します。