SUS316 丸棒 取扱寸法
以下の最大寸法から、ご希望の形状、寸法に加工し、試験片を製造致します。
小ロットも承っております。(数量、大きさで値段変動有ります)
直径(mm) | 最大長さ(mm) | 表面状態 | ||
酸洗 | ピーリング | ターニング | ||
8.0 | 4000 | 酸洗 | – | – |
9.0 | 4000 | 酸洗 | – | – |
10.0 | 4000 | 酸洗 | – | – |
12.0 | 4000 | 酸洗 | – | – |
13.0 | 4000 | 酸洗 | – | – |
14.0 | 4000 | 酸洗 | – | – |
15.0 | 4000 | 酸洗 | – | – |
16.0 | 4000 | 酸洗 | ピーリング | – |
18.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
19.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
20.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
22.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
24.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
25.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
26.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
28.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
30.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
32.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
34.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
35.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
36.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
38.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
40.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
42.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
44.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
45.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
46.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
48.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
50.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
55.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
60.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
65.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
70.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
75.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
80.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
85.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
90.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
95.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
100.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
110.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
120.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
130.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
140.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
150.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
160.0 | 4000 | – | ピーリング | – |
170.0 | 4000 | – | ピーリング | ターニング |
180.0 | 4000 | – | ピーリング | ターニング |
190.0 | 4000 | – | – | ターニング |
200.0 | 4000 | – | – | ターニング |
210.0 | 4000 | – | – | ターニング |
220.0 | 4000 | – | – | ターニング |
230.0 | 4000 | – | – | ターニング |
240.0 | 4000 | – | – | ターニング |
250.0 | 4000 | – | – | ターニング |
260.0 | 4000 | – | – | ターニング |
270.0 | 4000 | – | – | ターニング |
280.0 | 4000 | – | – | ターニング |
290.0 | 4000 | – | – | ターニング |
300.0 | 3000 | – | – | ターニング |
320.0 | 3000 | – | – | ターニング |
350.0 | 3000 | – | – | ターニング |
370.0 | 3000 | – | – | ターニング |
400.0 | 3000 | – | – | ターニング |
420.0 | 2000 | – | – | ターニング |
450.0 | 2000 | – | – | ターニング |
480.0 | 2000 | – | – | ターニング |
500.0 | 2000 | – | – | ターニング |
SUS(ステンレス鋼) 表面処理
試験片に表面処理を行うことが可能です。下記以外の表面処理もお気軽にお問い合わせ下さい。
- 研磨、バフ、鏡面など
- ブラスト処理
- 各種コーティング
- 各種熱処理
- 脱脂処理
- 各種塗装
- 各種溶接肉盛り
- その他 表面処理
写真 SUS304 電解研磨