三次元測定機
XM-1200
キーエンス社製の三次元測定機【XM-1200】は複雑且つ、
レーザ顕微鏡などでは測定が困難なサイズの試験片の測定にも対応しています。
複雑な立体形状の測定
従来の測定器では困難だった複雑な立体形状の測定が可能です。
大きな試験片の測定
レーザー顕微鏡などでは測定が困難な『600 mm × 300 mm × 200 mm』のサイズの試験片の測定が可能です。
公差を自動判定
測定結果の自動判定が可能です。公差範囲内かどうかOK,NGの自動判定が可能です。
安定した測定
従来の形状測定器では担当する作業者より大きな誤差がありましたが、XM-1200は測定ポイントを指示する機能がある為、作業者によるバラつきがなく、安定した測定が可能です。
検査成績書の発行
測定した結果の検査成績書を発行することが可能です。
国家標準の精度保証
国家標準につながる計量のトレーサビリティ体系に基づき測定精度を保証
計量のトレーサビリティとは
計測の値が正確であることを証明する取り組みを意味します。
この証明とは測定機器が、JISで定めた基準器で校正されていることにあります。
「校正されている」とは、国家が正しい基準器とつながりがあるという意味です。
つまり、測定機器が「実用標準」→「二次標準」→「一次標準(国家計量標準)」という流れで、校正の履歴が確認済みである必要があります。
校正の履歴が確認される事で寸法が正しいと証明されます。
スペック
基本性能
| 型式 | 測定部 | XM-T1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ | 撮像素子 | 400万画素 CMOSイメージセンサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受光中心波長 | 近赤外光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 600 mm × 300 mm × 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小表示単位 | 距離 | 1 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度 | 0.0001度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定精度 | 繰り返し精度 | ステージロック時 | ±3 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージアンロック時 | ±4 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示誤差 | ステージロック時 | ±8 μm※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージアンロック時 | ±(10+L/100) μm※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ部 | 耐荷重 | 25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プローブ接続ポート | 2入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンソール入力 | 専用コンソール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部リモート入力 | 無電圧入力(有接点/無接点) 2入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 15型 LCDモニター(XGA:1024×768) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | +10 〜 35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 20 〜 80%RH(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 JIS B7440-2参考、200×200×150 mmの範囲内、使用周囲温度23℃±1℃のとき
※2 JIS B7440-2参考、500×200×150 mmの範囲内、使用周囲温度23℃±1℃のとき
コントローラー
| 型式 | プローブ | XM-P1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マーカー | マーカー数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質 | マーカーボディ | 石英ガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プローブ筐体 | PBT樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源 | 近赤外光LED 870 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応スタイラス | M4(市販品使用可能 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ | 小型CMOSイメージセンサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータスLED |
緑:測定可能状態 黄:プローブカメラ撮像可能状態赤:測定不能状態 消灯:非選択状態 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
機能
| 大項目 | 項目 | 仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設定可能要素数 | 500要素(コメント要素を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大測定点 | 200点(要素あたり) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本測定 | 要素間測定 | 距離/角度/演算 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本測定要素 | 平面/直線/点/円/円筒/円錐/球 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊測定要素 | 点-補正なし/楕円/単一点円/段差円筒/長穴/コーナー円/C面直線/トーラス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 補助要素 | 点 | 中点/接点/交点/垂線の足/数値入力/要素指定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直線 | 中線/接線/交線/投影直線/回転直線/数値入力/要素指定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平面 | 中面/平行平面/数値入力/要素指定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 円 | 交円/数値入力/要素指定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 幾何公差 | 形状公差 | 平面度/真円度/真直度/円筒度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 姿勢公差 | 平行度/直角度/傾斜度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 位置公差 | 位置度/同心度/同軸度/対称度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座標系 | 新規作成 | 簡易座標系/タイプA座標系/タイプB座標系/要素指定座標系 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 変更 |
基準面設定/軸上点補正/軸方向補正/軸回転補正/オフセット軸補正/原点設定/ 座標系リセット |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ワーク移動 | ワーク移動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易測定 | 距離 | 面一点高さ/面-面距離/穴位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 角度 | 面間角度/線間角度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 円径 | 円直径/ピッチ円径/テーパー底円径/テーパー先端円径 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 穴位置/V溝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一括設定 | 公差一括設定/出力項目・表示一括設定/ナビ画像一括設定/一覧編集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定マクロ数 | 100個 | |||||||||||||||||||||||||||||
| プローブ設定数 | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定平均回数 | 1/2/4/8/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定位置チェック | あり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷/ファイル出力 |
検査仕様書/単品レポート/単品レポート(ナビ画像あり)/スクリーン画像/ 図形表示画像/プローブカメラ画像/CSV出力 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| インポート・エクスポート | 移動/コピー /削除 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | コメント/他測定結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
スタンダードテストピースでは、国内有数の大手企業研究部門、品質管理部門、
そして公的研究機関、海外など
4150社への取引実績
がございます。
最適なテストピース、試験片を製作致します。
お探しの試験片を今すぐお問い合わせフォームでリクエストください。
ご不明点があっても、分かる範囲でリクエストして頂いて問題はございません。
その場合は弊社より提案を致します。